Все мы с вами помним как часто менялись ценники на память в прошедшем году. Теперь мы можем увидеть как это отразилось на производителях. Явным фаворитом среди компаний, производящих DDR память осталась Samsung. Бурный рост в развитии наблюдается сразу у нескольких компаний - Nanya, Winbond и Powerchip Semiconductor Corporation. Сдали позиции Elpida Inc. и Toshiba.
|
Мировой рынок DRAM памяти, итоги 2002 года. (миллионы долларов) |
| Место в 2002г. | Место в 2001г. | Компания | оборот в 2002г. | оборот в 2001г. | % изменение | доля рынка в 2002 году |
| 1 | 1 | Samsung | 4985 | 3205 | 55% | 32.5% | | 2 | 2 | Micron | 2794 | 2324 | 20% | 18.2% |
| 3 | 4 | Infineon | 1965 | 1175 | 67% | 12.8% |
| 4 | 3 | Hynix | 1962 | 1768 | 11% | 12.8% |
| 5 | 7 | Nanya | 844 | 333 | 153% | 5.5% |
| 6 | 5 | Elpida | 615 | 874 | -30% | 4.0% |
| 7 | 11 | Winbond | 478 | 130 | 268% | 3.1% |
| 8 | 8 | Mitsubishi | 362 | 261 | 39% | 2.4% |
| 9 | 10 | Mosel Vit. | 302 | 205 | 47% | 2.0% |
| 10 | 6 | Toshiba | 287 | 459 | -37% | 1.9% |
| 11 | 13 | Powerchip | 260 | 95 | 274% | 1.7% |
Источник: iSuppli Corporation |